工商/記帳收費標準
(書審/所得額申報案件)記帳收費標準
記帳費一律收取14個月(含文具帳冊耗材費、結算申報費)
記帳費一律收取14個月(含文具帳冊耗材費、結算申報費)
記帳業務收費標準 | |||||||||
(書審/所得額申報案件)記帳收費標準 採用查帳型態申報記帳費另計 | |||||||||
【以下業務含括營業稅(印花稅)、各類扣繳(50筆內)、二代健保、暫繳、盈餘分配、結算申報作業】 | |||||||||
記帳費於每年一月,統計上一年度營業額做為收費依據,多退少補記帳費之差額。 | |||||||||
年度營業額/組織別 | 行號 | 有限公司 | (股)公司 | 閉鎖公司 | 補習班 | 診所(治療所) | 事務所 | 幼兒園(托嬰) | 人民團體 |
1-500萬 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 4,000 | 4,000 |
501-1500萬 | 2,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 4,000 | 3,000 | 6,500 | 6,500 |
1501-3000萬 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 3,000 | 5,000 | 4,000 | 10,000 | 10,000 |
3001-5000萬 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 5,000 | 8,000 | 6,000 | 20,000 | 20,000 |
5001-7000萬 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 另議 | 另議 | 另議 | 另議 | 另議 |
7001-8000萬 | 6,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 另議 | 另議 | 另議 | 另議 | 另議 |
8001-10,000萬 | 8,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 另議 | 另議 | 另議 | 另議 | 另議 |
1億以上 | 另議 | 另議 | 另議 | 另議 | 另議 | 另議 | 另議 | 另議 | 另議 |
查帳申報/內帳作業 | 另議 | 另議 | 另議 | 另議 | 另議 | 另議 | 另議 | 另議 | 另議 |
記帳費一律收取14個月(含文具帳冊、結算申報) | |||||||||
免費提供每期一收一送作業,超過次數另計運費。單趟80元 | |||||||||
協助代購發票【發票費單本(捲)15~36元,依據代購數量核實收費】 | |||||||||
如需另核對銀行明細 或需協助核對公司內部收支表(內帳) 費用另議。 | |||||||||
其他(外來客)委託收費標準 | |||||||||
業務/組織別 | 行號 | 有限公司 | (股)公司 | 閉鎖公司 | 補習班 | 診所 | 事務所 | 幼兒園(托嬰) | 人民團體 |
綜合所得稅申報 | 1500/人次 | 1500/人次 | 1500/人次 | 1500/人次 | 1500/人次 | 1500/人次 | 1500/人次 | 1500/人次 | 1500/人次 |
結算申報費 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 15,000 | 15,000 |
稅務顧問諮詢 | 3,000/次 | 3,000/次 | 3,000/次 | 3,000/次 | 3,000/次 | 3,000/次 | 3,000/次 | 3,000/次 | 3,000/次 |
二代健保申報 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
各類扣繳申報 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
工廠校正 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||||
股東申報費 | 1500/年 | 1500/年 | 1500/年 | ||||||
查帳處理費 | 6,000/起 | 6,000/起 | 6,000/起 | 6,000/起 | 6,000/起 | 6,000/起 | 6,000/起 | 6,000/起 | 6,000/起 |
查帳稅務協商處理 | 依據調降稅金之20%作為處理費 | ||||||||
贈與稅申報費 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
勞健保單位申請 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
勞健保加退保作業 | 500/次 | 500/次 | 500/次 | 500/次 | 500/次 | 500/次 | 500/次 | 500/次 | 500/次 |
各類扣繳外來委託單次1500(限30筆內)超過一筆+50 |
工商業務收費標準(規費另計) | ||||||||
設立登記業務(含規費) | ||||||||
項目/組織別 | 行號 | 有限公司 | (股)公司 | 閉鎖公司 | 補習班 | 診所(事務所) | 人民團體 | 工廠登記 |
設立登記 | 6,000 | 10,000 | 12,000 | 18,000 | 40,000 | 12,000 | 40,000 | 40,000/起 |
公司主要股東申報 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||||
以上報價為資本額100萬內(超過100萬設立,每增100萬+1000元。)◎非現金出資費用另議 | ||||||||
費用另計:政府預查規費、經濟部(市府)規費、大小章、發票章、資本簽證。 | ||||||||
其他業務 | ||||||||
項目/組織別 | 行號 | 有限公司 | (股)公司 | 閉鎖公司 | 補習班 | 診所 | 人民團體 | 工廠登記 |
查帳處理費 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |
查帳稅務協商處理 | 依據調降稅金之20%作為處理費 | |||||||
贈與稅申報費 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | ||||
進出口登記證 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
勞健保單位申請 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
勞健保加退保作業 | 500/次 | 500/次 | 500/次 | 500/次 | 500/次 | 500/次 | 500/次 | 500/次 |
食品登陸申請 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
工商憑證申請 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
木製大小章代刻 | 280/套 | 280/套 | 280/套 | 280/套 | 280/套 | 280/套 | 280/套 | 280/套 |
發票(免用)章代刻 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
電子發票申請 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||||
公司英文證明 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||||
印鑑變更 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
申請商標 | 6000/類 | 6000/類 | 6000/類 | 6000/類 | 6000/類 | 6000/類 | 6000/類 | 6000/類 |
申請專利 | 另報價 | 另報價 | 另報價 | 另報價 | 另報價 | 另報價 | 另報價 | 另報價 |
特許營業項目申請 | 另報價 | 另報價 | 另報價 | 另報價 | ||||
境外(OBU)申請 | 依國別報價 | 依國別報價 | 依國別報價 | 依國別報價 | 依國別報價 | 依國別報價 | 依國別報價 | 依國別報價 |
娛樂稅申請/變更 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
外國人來台投資 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||||
工作許可 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
營業地址租賃 | 2500/月(未稅) | 2500/月(未稅) | 2500/月(未稅) | 2500/月(未稅) | ||||
外國人來台投資營運計畫如需協助撰寫另+20,000 | ||||||||
工商各項變更業務收費標準(規費另計) | ||||||||
變更登記 | ||||||||
項目/組織別 | 行號 | 有限公司 | (股)公司 | 閉鎖公司 | 補習班 | 診所(事務所) | 人民團體 | 工廠登記 |
負責人變更 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 30,000 | 8,000 | 30,000 | 15,000 |
地址變更 | 5,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 30,000 | 8,000 | 30,000 | 30,000 |
營業項目變更 | 5,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 30,000 | |||
名稱變更 | 5,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 15,000 | |||
股權轉讓 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||
增/減資 | 5,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | ||||
董監改選/補選 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||||
組織別變更 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | ||||
修正章程 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |||||
停業申請 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
歇業註銷 | 6,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 6,000 | 6,000 | 10,000 | |
復業申請 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | ||||
(規費另計) 增減資報價為資本100萬內(超過100萬設立,每增100萬+1,500元。)◎非現金出資費用另議 | ||||||||
以上變更業務,併案辦理以變更業務最高收費為基準,每增一項變更業務+1,000 |